發布時間:2024-05-29 發布人:admin 瀏覽次數:375
Technical data
類型 Type | 單位 unit | 內容 content | 備注 remark | |
動力電源 Power supply | [V] | 380交流三相五線 Three-phase five line | ||
主電機功率 Main motor power | [KW] | AC7.5 | ||
試驗轉速 Test speed | [/min] | 480-500 | ||
最大測量扭矩 Maximum measuring torque | [Nm] | 1500 | ||
最大試驗加載壓力 Maximum test load pressure | [N] | 1225 | ||
額定電壓 Rated voltage | [V] | 380/ 50HZ (± 10 %) | ||
額定電流 Rated current | [A] | 30 | ||
總功率 The total power | [KW] | 約15 |
Shape structure
質量 Mass | 單位 unit | 內容 content | ||
總重 Total weight | [kg] | 約800 | ||
噪音 The noise | ||||
聲壓 Sound pressure | [dB(A)] | £ 80 | ||
空間 | 長 寬 高 | |||
基礎尺寸 Based on the size | [mm] | 1600 x 650 x 900(Main engine) 700 x 550 x 1600(Control cabinet) | ||
設備測試工位 Equipment test station | ||||
試驗工位 Test station | [ # ] | 2 | ||
試件類型 Specimen type | [ - ] | 25*25mm(厚度5~7mm)樣塊 | ||
試驗類型 Test type | [ - ] | 拖磨試驗 Drag ground test | ||
試驗方向 Test direction | [ - ] | 正轉 forward | ||
力矩測量量程 Torque measurement range | [Nm] | 1500 | ||
額定拖磨力矩 Rated drag torque | [Nm] | 500 (工況條件轉速411r/min) | ||
試驗轉速 Test speed | [r/min] | 490 | ||
試驗壓力 Test pressure | [N] | 278~1225 | ||
測溫范圍 Temperature measurement range | [°C] | 0-350 | ||
冷卻功率 Cooling power | [KW] | 0.25 | ||
冷卻風風量 Cooling air volume | [m3/min] | 9.5 | ||
水泵功率 The pump power | [KW] | 0.12 | ||
水泵流量 The pump flow | [L/min] | 50 | ||
加熱功率 Heating power | [KW] | 4.5 | ||
制動試驗尺寸范圍 Brake test size range | [mm] | 25*25 | ||
精度 accuracy | ||||
摩擦力測量精度 Friction measurement accuracy | 1%FS | |||
溫度控制精度 Temperature control accuracy | 1%FS | |||
轉速測量精度 Speed measurement accuracy | 1%FS | |||
試驗執行標準 Test execution standard | ||||
1 | JC/T1065-2007 | |||
2 | JIS—D4411 | |||
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
版權所有:山東中儀儀器有限公司 備案號:魯ICP備17022370號 地址:山東省濟南市濟北開發區 電話:15508628872
本網站由濟南網站優化公司——網搜科技提供技術支持 流量統計: 網站部分資料來源于網絡,如有侵權請聯系刪除
友情鏈接:山東中儀儀器有限公司 |阿里旺鋪 |慧聰網商鋪 |